본문
의료법 제45조(비급여 진료비용의 고지의무)에 따라
퍼스트고려내과의원의 비급여 항목과 금액을 공개합니다.
| 구 분 | 항 목 | 비 용 |
건강검진 | 일반채용검진 | 30,000 |
| 공무원채용검진 | 40,000 | |
| 일반검진+채용검진 | 25,000 | |
| 방사선사채용검진 | 20,000 | |
| 기숙사검진(일반) | 20,000 | |
| 기숙사검진(프리미엄) | 25,000 | |
| 항체검사(수두/홍역/풍진/A형/B형간염) | 각 20,000 | |
| 골밀도검사 | 35,000 | |
| 비타민D검사 | 20,000 | |
| 코로나항체검사(혈액검사) | 40,000 | |
내시경클리닉 | 위내시경 수면료(공단검진 대상) | 50,000 |
| 위내시경 수면료(공단검진 비대상) | 50,000 | |
| 대장내시경 수면료 | 70,000 | |
| 위+대장내시경 수면료 | 100,000 | |
| 오라팡/원프렙(장세정제) | 40,000 | |
초음파클리닉 | 경동맥 | 50,000 |
| 갑상선 | 50,000 | |
| 유방 | 70,000 | |
| 단순초음파 | 30,000 | |
예방접종 수액클리닉 | 닥터라민 | 40,000 |
| 에버라민 | 50,000 | |
| 바이타솔 | 80,000 | |
| 제이헤파민 | 70,000 | |
| 콤비플렉스 | 100,000 | |
| 비타민D주사 | 30,000 | |
| 태반주사(라이넥) | 40,000 | |
| 독감주사(페리미플루) | 100,000 | |
| 마늘주사(프루설티아민) | 30,000 | |
| 가다실 9가 1회 | 230,000 | |
| 가다실 9가 3회 | 640,000 | |
| A형간염 (아박심) | 70,000 | |
| B형간염 (유박스) | 30,000 | |
| 프리베나(폐렴구균) 13가 | 130,000 | |
| 프로디악스(폐렴구균) 23가 | 80,000 | |
| 대상포진(싱그릭스 1회) | 220,000 | |
| 대상포진(스카이조스터) | 150,000 | |
| MMR(홍역, 볼거리, 풍진) | 30,000 | |
| 아다셀(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 50,000 | |
디티부스터에스에스아이주(파상풍, 디프테리아) | 30,000 | |
| 독감 4가 | 40,000 | |
비만클리닉 | 삭센다 1회 | 110,000 |
| 삭센다 5회(일괄결제) | 500,000 | |
제증명 | 코로나 RAT(신속항원) 비급여 검사 | 25,000 |
| 코로나 PCR 비급여 검사 | 90,000 | |
| 활동성결핵검사(엑스레이) | 20,000 | |
| 잠복결핵검사(혈액검사) | 60,000 | |
| 재발급 | 5,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진단서(일반) | 20,000 | |
| 수술/시술확인서 | 10,000 | |
| 영문진단서 | 20,000 | |
| 소견서 | 10,000 | |
| 소견서(보험사직원용) | 50,000 | |
| 진료기록부(1-5매) | 1,000 | |
| 진료기록부(6매 이상) | 장당 100원 | |
| CD복사수수료 | 10,000 | |
| 비급여처방전 | 10,000 |
